

| Code | TS | TL | TW | TH | TD | TR | Series | SHCS | Travel |
| ULGM-31 | - | 0.75 | 0.5 | 0.5 | 0.344 | 0.094 | 0.25 | #10-32x1" | 5/16 |
| ULGM-100 | 1 | 1 | 1 1/6 | ||||||
| ULGU-25 | - | 1.5 | 0.875 | 0.468 | 0.219 | 0.188 | 0.5 | 1/4-20x3/4 | 1/4 |
| ULGU-50 | 0.75 | 1.25 | 1/2 | ||||||
| ULGU-100 | 1.25 | 1.75 | 1" | ||||||
| ULGU-150 | 1.5 | 2.25 | 1 1/2 | ||||||
| ULG-50 | 1.25 | 2 | 1.75 | 0.625 | 0.25 | 0.313 | 1 | 3/8-16x1 1/4 | 1/2 |
| ULG-100 | 1.75 | 2.5 | 1" | ||||||
| ULG-250 | 2.75 | 4 | 2 1/2 |
| Code | TS | TL | TW | TH | TD | TR | Series | SHCS | Travel |
| ULGMM-10 | 20 | 33 | 22 | 13 | 6 | 5 | 10 | M-5x20 | 10 |
| ULGMM-30 | 30 | 52 | 30 |
訂購:斜頂滑座 ULG