

| M材質(zhì) | Hardness 硬度 |
| SCM435 | HRC22°~28° |
| HV900°-1000° |
| D 容許差 Tolerance | H 容許差 Tolerance | Catalog No. | M | e | B | ||||
| Type | d | 容許差 Tolerance | |||||||
| 16 | 0 -0.43 | 8 | 0 -0.36 | JH031 | 10 | 0 -0.15 | M6 | 12 | 6 |
| 18 | 10 | 13 | M8 | 23 | 8 | ||||
| 24 | 0 -0.52 | 14 | 0 -0.43 | 16 | M10 | 25 | 10 | ||
| 28 | 20 | 0 -0.20 | M12 | 30 | 14 | ||||
| 33 | 0 -0.62 | 18 | 25 | M16 | 35 | 17 | |||
Φd L | 13 | 16 | 20 |
| 80 | 32 | 39 | |
| 90 | 35 | 43 | |
| 100 | 39 | 46 | 57 |
| 110 | 43 | 50 | 61 |
| 120 | 46 | 53 | 63 |
| 130 | 49 | 57 | 67 |
| 140 | 53 | 61 | 71 |
| 150 | 57 | 63 | 74 |
| 160 | 61 | 67 | 78 |
| 170 | 63 | 71 | 82 |
| 180 | 67 | 74 | 84 |
| 190 | 71 | 78 | 88 |
| 200 | 74 | 82 | 92 |
| 210 | 78 | 84 | 96 |
| 220 | 81 | 88 | 98 |
| 230 | 92 | 102 | |
| 240 | 94 | 106 | |
| 250 | 98 | 110 | |
| 260 | 102 | 113 | |
| 270 | 106 | 117 | |
| 280 | 110 | 120 |
訂購(gòu):69-小位桿A型 JH031