

| M材質 | Inner Hardness | Surface Hardness | Heat Treatment |
|---|---|---|---|
| I.H內部硬度 | S.H表面硬度 | 熱處理 | |
| SKH51 | HRC58°~60° | HRC58°~60° | 真空處理 Nitrided |
| D | d1 | H | Catalog No. | L=100 | L=150 | L=200 | |||
| Type | d | N=40 | N=50 | N=70 | N=70 | N=100 | |||
| 3 | 1.5 | 4.0 | JH005 | 0.5 | 46 | 51 | |||
| 0.6 | 40 | 45 | |||||||
| 0.7 | 36 | 41 | |||||||
| 0.8 | 34 | 39 | 39 | ||||||
| 1.0 | 34 | 39 | 39 | ||||||
| 4 | 2.0 | 0.8 | 36 | 41 | 41 | 48 | 48 | ||
| 0.9 | 36 | 41 | 41 | 48 | 48 | ||||
| 1.0 | 34 | 39 | 39 | 45 | 45 | ||||
| 1.1 | 34 | 39 | 39 | 45 | 45 | ||||
| 1.2 | 34 | 39 | 39 | 45 | 45 | ||||
| 5 | 2.5 | 0.8 | 36 | 42 | 45 | 50 | 50 | ||
| 0.9 | 36 | 42 | 45 | 50 | 50 | ||||
| 1.0 | 36 | 42 | 45 | 50 | 50 | ||||
| 1.1 | 36 | 42 | 45 | 50 | 50 | ||||
| 1.2 | 36 | 42 | 45 | 50 | 50 | ||||
| 6 | 3.0 | 0.8 | 40 | 46 | 50 | 56 | 56 | ||
| 0.9 | 40 | 46 | 50 | 56 | 56 | ||||
| 1.0 | 40 | 46 | 50 | 56 | 56 | ||||
| 1.1 | 40 | 46 | 50 | 56 | 56 | ||||
| 1.2 | 40 | 46 | 50 | 56 | 56 | ||||
訂購:06-SKH51雙節射梢 JH005