

| M材質(zhì) | Inner Hardness | Surface Hardness | Heat Treatment |
|---|---|---|---|
| I.H內(nèi)部硬度 | S.H表面硬度 | 熱處理 | |
| FDAC | HRC38°±2° | HV1000°±100° | 氮化處理 Nitrided |
| HRC52°±2° | HRC52°±2° | 真空處理 Vacuumed |
| d | 容許差 Tolerance | D | 容許差 Tolerance | Catalog No. | H | 容許差 Tolerance | ||
| Type | d1 | 容許差 Tolerance | ||||||
| 4 | -0.01 -0.02 | 8 | 0 -0.2 | JH008 | 1.5~2 | +0.01 -0.01 | 6 | 0 -0.02 |
| 4.5 | 2~3 | |||||||
| 5 | 9 | 2~3.5 | ||||||
| 6 | 10 | 2~4.5 | ||||||
| 6.5 | 2~5 | +0.01 -0.01 | ||||||
| 7 | 11 | 2~5.5 | ||||||
| 8 | 13 | 2~6.5 | 8 | |||||
| 9 | -0.015 -0.025 | 14 | 2~7.5 | |||||
| 10 | 15 | 2~8 | ||||||
| 12 | 17 | 2~10 | ||||||
| 13 | 18 | +0.015 -0.010 | 0 -0.03 | |||||
| 14 | 19 | |||||||
| 15 | 20 | |||||||
| 16 | 21 | |||||||
| 20 | 25 | 8~12 | ||||||
| 25 | 30 | 8~12 | ||||||
| 30 | 35 | 8~12 | ||||||
訂購:18-單節(jié)射梢套筒 JH008